|
カブドットコム証券 |
|
|
|
カブドットコム証券の主な特徴
|
現物株式手数料
一回ごとの約定に手数料がかかります。
| 約定代金 | 成行 | 指値 |
| 2万円以下 | 105円 | 630円 |
| 20万円以下 | 500円 | 1,025円 |
| 100万円以下 | 1,050円 | 1,575円 |
| 1,000万円以下 | 1,890円 | 2,415円 |
| 1,000万円超 | 1,000万円を超える部分に対して、100万円ごとに42円加算。 | |
|
||
シニア割引
現物株式の売買手数料を、満50歳以上満60歳未満の方は5%割引、満60歳以上の方は10%割引とする割引プランです。
現物株式手数料(シニア割引:60歳以上の方 10%割引)
| 約定代金 | 成行 | 指値 |
| 2万円以下 | 94円 | 567円 |
| 20万円以下 | 450円 | 922円 |
| 100万円以下 | 945円 | 1,417円 |
| 1,000万円以下 | 1,701円 | 2,173円 |
| 1,000万円超 | 1,000万円を超える部分に対して、100万円ごとに37円加算。 | |
|
||
現物株式手数料(シニア割引:50歳以上の方 5%割引)
| 約定代金 | 成行 | 指値 |
| 2万円以下 | 99円 | 597円 |
| 20万円以下 | 475円 | 974円 |
| 100万円以下 | 997円 | 1,496円 |
| 1,000万円以下 | 1,795円 | 2,294円 |
| 1,000万円超 | 1,000万円を超える部分に対して、100万円ごとに39円加算。 | |
|
||
信用取引手数料/プチ株手数料
| 約定代金 | 新規・返済 | プチ株手数料 |
| 50万円以下 | 483円 | 約定代金の1.260% 最低手数料315円 オペレーター(電話)経由の場合は、上記手数料に2,100円を加算(最低手数料2,415円)。 |
| 100万円以下 | 798円 | |
| 200万円以下 | 987円 | |
| 500万円以下 | 1,155円 | |
| 500万円超〜 | 1,260円 | |
|
||
ワンショット手数料
ワンショット手数料(複数日にわたる内出来も一注文として計算)では、初めに複数単元で発注した一つの注文として手数料を計算しますので、約定が複数日にまたがった内出来となっても手数料が変わりません。
<例>200円で3万株買指値注文し、3日にわたり1日1万株ずつ約定した場合
| - | 約定数 | 約定代金 | 手数料 |
| 1日目 | 200円×1万株 | 200万円 | 2,415円 |
| 2日目 | 200円×1万株 | 200万円 | 0円 |
| 3日目 | 200円×1万株 | 200万円 | 0円 |
| 合計手数料 | 2,415円 | ||
ワンウェイ手数料
手数料は新規建時のみ。返済手数料は【無料】です。「手数料に振り回された取引」ではなく、相場に応じたタイミングでの自由な返済が実現できます。
その他の証券会社



